
 
                          



更新時(shí)間:2024-05-27
訪問(wèn)量:2082
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
飛利浦BY560P LED105/NW PSU WB高天棚燈,按需照明,智能版本 BY560X 實(shí)現(xiàn)更多節(jié)能(取決于使用行為),面向未來(lái)的系統(tǒng):當(dāng)空間使用發(fā)生變化時(shí),通過(guò)智能版本 BY560X 無(wú)線調(diào)整照明設(shè)置和快速重新分區(qū),精確的光分布,有效照亮空間。

飛利浦BY560P LED105/NW PSU WB高天棚燈
可以對(duì)單獨(dú)的燈具傳感器、組和 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不同的照明級(jí)別和照明時(shí)間 (BY560X),采用高級(jí)傳感器技術(shù)實(shí)現(xiàn)有效的存在性和日光檢測(cè),高效能:達(dá)到 140 流明/瓦,CRI>80;R9>0;可選寬光束、窄光束和高架光束,使用壽命 65,000 小時(shí) (L70B50),防護(hù)系數(shù) IP40。
應(yīng)用:一般工業(yè)照明應(yīng)用:倉(cāng)庫(kù)、配送中心、工廠,室內(nèi)體育館,其他高棚室內(nèi)照明應(yīng)。
基本信息
| 光源的光束角度 | 120° | 
| 光源顏色 | 840 中性白色 | 
| 可更換光源 | 否 | 
| 設(shè)備組件數(shù) | 1 unit | 
| 驅(qū)動(dòng)器/電源部件/變壓器 | PSU [ 電源 裝置] | 
| 包含的驅(qū)動(dòng)器 | 是 | 
| 光學(xué)類型 | WB [ 寬 光束] | 
| 燈具光束擴(kuò)散 | 90° | 
| 連接 | 飛線/電線 | 
| 線纜 | 1.5 m電線,不帶插頭 (C1K5) | 
| 保護(hù)等級(jí) IEC | 安全等級(jí) I | 
| 灼熱絲測(cè)試 | 溫度 650°C,持續(xù)時(shí)間 5 秒 | 
| 可燃性標(biāo)志 | F [ 適用于 安裝 在 通??扇嫉?表面上] | 
| CE 標(biāo)志 | CE 標(biāo)識(shí) | 
| ENEC 標(biāo)志 | 無(wú) | 
| 質(zhì)保期 | 3 年 | 
| 恒定光輸出 | 否 | 
| MCB 上的產(chǎn)品數(shù)量 | 24 | 
機(jī)械和殼體
| 外殼材料 | 擠壓鋁 | 
| 反射鏡材料 | - | 
| 光纖材料 | PC | 
| 光罩/透鏡材料 | 聚碳酸酯 | 
| 固定材料 | - | 
| 光罩/透鏡外觀 | 透明 | 
| 總長(zhǎng) | 525 mm | 
| 總寬 | 190 mm | 
機(jī)械和殼體
| 外殼材料 | 擠壓鋁 | 
| 反射鏡材料 | - | 
| 光纖材料 | PC | 
| 光罩/透鏡材料 | 聚碳酸酯 | 
| 固定材料 | - | 
| 光罩/透鏡外觀 | 透明 | 
| 總長(zhǎng) | 525 mm | 
| 總寬 | 190 mm | 
| 初始顯色指數(shù) | >80 | 
| 初始色度 | (0.38.0.38)SDCM<5 | 
| 初始輸入功率 | 75 W | 
| 功耗誤差 | +/-10% | 
| 初始顯色指數(shù) | >80 | 
| 初始色度 | (0.38.0.38)SDCM<5 | 
| 初始輸入功率 | 75 W | 
| 功耗誤差 | +/-10% 
 | 
